Teilnehmerliste 2024
(3861 Teilnehmer, Stand 07.11.2024)
| # | Firma | Titel | Vorname | Nachname |
| 1 | 100 prozent erneuerbar stiftung | Mathias | Willenbacher | |
| 2 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Andrea | Egartner | |
| 3 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Manuel | Gauer | |
| 4 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Birgit | Johannes | |
| 5 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Jasmin | Mauler | |
| 6 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Tina | Neumann | |
| 7 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Ines | Oberhellmann | |
| 8 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Marta | Okupny | |
| 9 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Björn | Petersohn | |
| 10 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Tim | Pfeiffer | |
| 11 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Sabine | Schäfer | |
| 12 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Lena | Scheerer | |
| 13 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Robert | Scheib | |
| 14 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Janina | Waschke | |
| 15 | 13 Consult – Schadstoffgutachter | Alexander | Diemon | |
| 16 | 3Energy GmbH | Patricia | Franz | |
| 17 | 3Energy GmbH | Jan | Greschner | |
| 18 | 3Energy GmbH | Kirsten | Krüger | |
| 19 | 3Energy GmbH | Andreas | Lietzmann | |
| 20 | 3Energy GmbH | Alexander | Nattke | |
| 21 | 3Energy GmbH | Stefan | Rüdiger | |
| 22 | 3U ENERGY PE GmbH | Andreas | Hoffmann | |
| 23 | 3U ENERGY PE GmbH | Petra | Samson | |
| 24 | 3U ENERGY PE GmbH | Eberhard | Wulkow | |
| 25 | 3W INDUSTRI SERVICE APS | Daniel | Melcher | |
| 26 | 3W INDUSTRI SERVICE APS | Daniel | Stenstrup Rasmussen | |
| 27 | 4cast GmbH & Co. KG | Sascha | Bauer | |
| 28 | 4cast GmbH & Co. KG | Dominique | Heerwagen | |
| 29 | 4cast GmbH & Co. KG | Annekatrin | Kirsch | |
| 30 | 4cast GmbH & Co. KG | Dr. | Philipp | Loske |
| 31 | 4cast GmbH & Co. KG | Skevas | Preuß | |
| 32 | 4cast GmbH & Co. KG | Johannes | Schmidt | |
| 33 | 4cast GmbH & Co. KG | Saskia | Weidenhammer | |
| 34 | 4cast GmbH & Co. KG | Leonard | Wienholt | |
| 35 | 4initia GmbH | Ivana | Baljak | |
| 36 | 4initia GmbH | Ina | Bergler | |
| 37 | 4initia GmbH | Jakob | Döring | |
| 38 | 4initia GmbH | Cilja | Ferrari | |
| 39 | 4initia GmbH | Tobias | Köbe-Wiemeijer | |
| 40 | 4initia GmbH | Katharina | Lepp | |
| 41 | 4initia GmbH | Lukas | Moltrecht | |
| 42 | 4initia GmbH | Oliver | Nickel | |
| 43 | 4initia GmbH | Anna | Prager | |
| 44 | 4initia GmbH | Anna | Probst | |
| 45 | 4initia GmbH | Thomas | Rumpel | |
| 46 | 4initia GmbH | Mirko | Siegmund | |
| 47 | 4initia GmbH | Max | Tutte | |
| 48 | 4initia GmbH | Patrick | Vogel | |
| 49 | 4initia GmbH | Martin | Wagner | |
| 50 | 4initia GmbH | Robin | Winkler | |
| 51 | 4initia GmbH | Serkan | Yetiskin | |
| 52 | 4native GmbH & Co. KG | Markus | Andresen | |
| 53 | 4native GmbH & Co. KG | Carsten | Brodersen | |
| 54 | 4native GmbH & Co. KG | Lars | Carstensen | |
| 55 | 4native GmbH & Co. KG | André | Hirsch | |
| 56 | 4native GmbH & Co. KG | Tomaj | Najafi | |
| 57 | 4native GmbH & Co. KG | Christoph | Schoof | |
| 58 | 4native GmbH & Co. KG | Antje | Tiedemann | |
| 59 | 8.2 Consulting AG | Thomas | Breher | |
| 60 | 8.2 Consulting AG | Niklas | Buhr | |
| 61 | 8.2 Consulting AG | Timmo | Seebo | |
| 62 | 8.2 Consulting AG | Philipp | Stukenbrock | |
| 63 | 8.2 Consulting AG | Swen-Olaf | Teichgräber | |
| 64 | 8.2 Ingenieurbüro Manfred Lührs Süderdeich | Manfred | Lührs | |
| 65 | 8.2 Monitoring GmbH | Bernd | Höring | |
| 66 | 8.2 Obst & Hamm GmbH | Lennart | Behn | |
| 67 | 8.2 Obst & Hamm GmbH | Lauritz | Hamm | |
| 68 | 8.2 Obst & Hamm GmbH | Niklas | Krüger | |
| 69 | 8.2 Obst & Hamm GmbH | Neele | Neu | |
| 70 | 8.2 Obst & Hamm GmbH | Dietmar | Obst | |
| 71 | 8.2 Obst & Hamm GmbH | Clemens | Steger | |
| 72 | 8.2 QHSE GmbH & Co. KG | Jonas | Beseler | |
| 73 | 8.2 QHSE GmbH & Co. KG | Georg | Lack | |
| 74 | 8.2 QHSE GmbH & Co. KG | Linda | Scheef | |
| 75 | ABE Gruppe GmbH | Michel | Ahrendsen | |
| 76 | ABE Gruppe GmbH | Sebastian | Gerbig | |
| 77 | ABE Gruppe GmbH | Christine | Jochimski | |
| 78 | ABE Gruppe GmbH | Tarek | Khangi | |
| 79 | ABE Gruppe GmbH | Janne | Kühn | |
| 80 | ABE Gruppe GmbH | Martin | Oberfell | |
| 81 | ABE Gruppe GmbH | Frank | Pfeil | |
| 82 | ABE Gruppe GmbH | Patrick | Thießen | |
| 83 | ABE Gruppe GmbH | Rebecca | Winzer | |
| 84 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Dr. | Daniel | Duben |
| 85 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Dr. | Elisabeth | Düthorn |
| 86 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Anne | Göttler | |
| 87 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Zacharias | Hahn | |
| 88 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Natalie | Hahner | |
| 89 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Kevin | Hayward | |
| 90 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Jens | Hoffmann | |
| 91 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Florian | Kleinert | |
| 92 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Heiko | Kober | |
| 93 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Lia | Kuhn | |
| 94 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Thu Hanh | Le | |
| 95 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Anne | Mense-Stefan | |
| 96 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Jamshidbek | Murodiy | |
| 97 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Markus | Nass | |
| 98 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Matthias | Olesch | |
| 99 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Anja | Rösen | |
| 100 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Malte | Rossel | |
| 101 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Sabrina | Schmitt | |
| 102 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Stephan | Schnorr | |
| 103 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | Alexander | Seidel | |
| 104 | abtis Business Solutions GmbH | Volker | Bloch | |
| 105 | ABU Verwaltungs GmbH | Sandra | Dygatz | |
| 106 | Achtruten GmbH | Bianka | Socher | |
| 107 | Achtruten GmbH | Delf | Socher | |
| 108 | Achtruten GmbH | Alexander | Weiskam | |
| 109 | ACP IT Solutions GmbH | Matthias | Franke | |
| 110 | ACP IT Solutions GmbH | Dr. | Stefan | Hennig |
| 111 | ACP IT Solutions GmbH | Franziska | Hintzsche | |
| 112 | ACP IT Solutions GmbH | Sten | Jacobson | |
| 113 | ACP IT Solutions GmbH | Tobias | Marquardt | |
| 114 | ACP IT Solutions GmbH | Benedikt | Wagner | |
| 115 | acteno energy GmbH | Dr. | Sheila | Kawamoto |
| 116 | acteno energy GmbH | Wolfgang | Krauss | |
| 117 | acteno energy GmbH | Jan | Wierich | |
| 118 | ADRESYS Regelsysteme Gesellschaft m.b.H. | Ulrich | Klapper | |
| 119 | ADVACE Group GmbH | Jörg | Könisser | |
| 120 | ADVACE Group GmbH | Daniel | Römer | |
| 121 | ADVACE Group GmbH | Alexander | Widmaier-Sittner | |
| 122 | Advise2energy gmbh | Martin | Berkenkamp | |
| 123 | Advise2energy gmbh | Friedemann | Schäfer | |
| 124 | advores Advokater & Rechtsanwälte | Markus | Krieger | |
| 125 | advores Advokater & Rechtsanwälte | Thilo | Wind | |
| 126 | Adwind Renewables GmbH | Britta | Eden | |
| 127 | Adwind Renewables GmbH | NN | NN | |
| 128 | AerSolar GmbH | Benedikt | Knünz | |
| 129 | AerSolar GmbH | Dietmar | Knünz | |
| 130 | AFRY Deutschland GmbH | Dr. | Rommy | Nitschke |
| 131 | AFRY Deutschland GmbH | Aniko | Pallmann | |
| 132 | AFRY Deutschland GmbH | Ann-Kathrin | Sing | |
| 133 | AFRY Deutschland GmbH | Anna Marieke | Wolf | |
| 134 | AFRY Deutschland GmbH | Silke | Wollmach | |
| 135 | AFRY Management Consulting GmbH | Sebastian | Bereda | |
| 136 | AFRY Management Consulting GmbH | Ethan | Doyle | |
| 137 | AFRY Management Consulting GmbH | Patrick | Eser | |
| 138 | AFRY Management Consulting GmbH | Dennis | Ladaine | |
| 139 | AFRY Management Consulting GmbH | Jonathan | Ulrich | |
| 140 | Agrar GmbH Minzow | Christoph | von Heydebreck | |
| 141 | Agrarhandel Riedmeier GmbH | NN | NN | |
| 142 | Ahnen & Enkel Agentur für Kommunikation | Tobias | Sauer | |
| 143 | Ahnen & Enkel Agentur für Kommunikation | Kai | Weller | |
| 144 | Airborne Wind Europe | Stefanie | Thoms | |
| 145 | AIRWIN GmbH | Marco | Günther | |
| 146 | AIRWIN GmbH | Jens | Nacke | |
| 147 | AIRWIN GmbH | Manuel | Poft | |
| 148 | AIRWIN GmbH | Tim | Stromer | |
| 149 | AIRWIN GmbH | Martin | Winkler | |
| 150 | AIRWIN GmbH | Michael | Young | |
| 151 | AK Fehmarn GmbH & Co. KG | Andreas | Kronfuß | |
| 152 | AKTIF Technology GmbH | Mario | Weber | |
| 153 | AL-PRO GmbH & Co. KG | Carsten | Albrecht | |
| 154 | AL-PRO GmbH & Co. KG | Tina | Kemmerich | |
| 155 | alkitronic | Olaf | Rohde | |
| 156 | AllCon Service & Dienstleistungs GmbH | Bianca | Schmeißer | |
| 157 | AllCon Service & Dienstleistungs GmbH | Marc | Schmeißer | |
| 158 | Allgeier Inovar GmbH | Markus | Höner | |
| 159 | Allgeier Inovar GmbH | Jan | Podkrajac | |
| 160 | Allgeier Inovar GmbH | Rolf | Richter | |
| 161 | Allianz Capital Partners GmbH | Jakob | Grundmann | |
| 162 | Allianz Global Investors UK Limited | Monique | Dick | |
| 163 | Allianz Global Investors UK Limited | Thor Alexandre | Lorenzen | |
| 164 | Alpintec GmbH | Jens | Brunnert | |
| 165 | Alpintec GmbH | Mario | Hübner | |
| 166 | Alpintec GmbH | Amy Fay | Koppe | |
| 167 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | Alexander | Grundmann | |
| 168 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | Gerhard | Hinrichs | |
| 169 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | Patrick | Maurer | |
| 170 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | Konrad | Otto | |
| 171 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | David | Treuherz | |
| 172 | Alterric Deutschland GmbH | Ghada | Abderrahim | |
| 173 | Alterric Deutschland GmbH | Martin | Altenburger | |
| 174 | Alterric Deutschland GmbH | Katharina | Behrend | |
| 175 | Alterric Deutschland GmbH | Hans-Heinrich | Behrens | |
| 176 | Alterric Deutschland GmbH | Birgit | Bork | |
| 177 | Alterric Deutschland GmbH | Holger | Boxnick | |
| 178 | Alterric Deutschland GmbH | Henning | Cramer | |
| 179 | Alterric Deutschland GmbH | Stefan | Gerber | |
| 180 | Alterric Deutschland GmbH | Torsten | Hagena | |
| 181 | Alterric Deutschland GmbH | Wim | Hahn | |
| 182 | Alterric Deutschland GmbH | Levke | Hansen | |
| 183 | Alterric Deutschland GmbH | Mads | Hansen | |
| 184 | Alterric Deutschland GmbH | Jürgen | Helms | |
| 185 | Alterric Deutschland GmbH | Ewald | Heyen | |
| 186 | Alterric Deutschland GmbH | Birger | Hundt | |
| 187 | Alterric Deutschland GmbH | Jan-Dirk | kleine Holthaus | |
| 188 | Alterric Deutschland GmbH | Peter | Klug | |
| 189 | Alterric Deutschland GmbH | Steven | Kölpin | |
| 190 | Alterric Deutschland GmbH | Marco | Krings | |
| 191 | Alterric Deutschland GmbH | Astrid | Lampe | |
| 192 | Alterric Deutschland GmbH | Katharina | Lührs | |
| 193 | Alterric Deutschland GmbH | Holger | Lütten | |
| 194 | Alterric Deutschland GmbH | Susanne | Mädler | |
| 195 | Alterric Deutschland GmbH | Dr. | Frank | May |
| 196 | Alterric Deutschland GmbH | Lennard | Mühlenbeck | |
| 197 | Alterric Deutschland GmbH | Jonas | Nahrwold | |
| 198 | Alterric Deutschland GmbH | Lukas | Pröhl | |
| 199 | Alterric Deutschland GmbH | Paul | Rauchstädt | |
| 200 | Alterric Deutschland GmbH | Frank | Schlüter | |
| 201 | Alterric Deutschland GmbH | Alexander | Schuhmann | |
| 202 | Alterric Deutschland GmbH | Christoph | Schuldt | |
| 203 | Alterric Deutschland GmbH | André | Schuster | |
| 204 | Alterric Deutschland GmbH | Tim | Schwede | |
| 205 | Alterric Deutschland GmbH | Saskia | Stanjura | |
| 206 | Alterric Deutschland GmbH | Simon | Strnad | |
| 207 | Alterric Deutschland GmbH | Doreen | Tegen | |
| 208 | Alterric Deutschland GmbH | Günter | Weihe | |
| 209 | Alterric Deutschland GmbH | Dennis | Weyrauch | |
| 210 | Alterric Deutschland GmbH | Ingo | Wohlert | |
| 211 | Alterric Deutschland GmbH | Dr. | Kai Peter | Zoellmann |
| 212 | ALTUS renewables GmbH | Jens | Bonenberger | |
| 213 | ALTUS renewables GmbH | Stefan | Dietl | |
| 214 | ALTUS renewables GmbH | Philipp | Guthardt | |
| 215 | ALTUS renewables GmbH | Katja | Lehmann | |
| 216 | ALTUS renewables GmbH | Dr. | Katharina | Steiger |
| 217 | AMEOS GmbH | Sophie | Lülsdorf | |
| 218 | Ammonit Measurement GmbH | Baptiste | Combaluzier | |
| 219 | Ammonit Measurement GmbH | Melanie | Lambertz | |
| 220 | Amperecloud GmbH | NN | NN | |
| 221 | Amperecloud GmbH | Luca | Schärr | |
| 222 | Amperecloud GmbH | Pia | Simon | |
| 223 | Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg | Matthias | Wolf | |
| 224 | Andreas Jordt | Andreas | Jordt | |
| 225 | ANE GmbH & Co. KG | Thomas | Imber | |
| 226 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | Niklas | Bauer | |
| 227 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | Lasse | Blanke | |
| 228 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | Thorben | Busch | |
| 229 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | Lena | Fieckel | |
| 230 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | Dr. | Kathrin | Finke |
| 231 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | André | Glücksmann | |
| 232 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | Dr. | Markus | Kilian |
| 233 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | Dr. | Heinz-Theo | Mengelkamp |
| 234 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | Andree-Pascal | Nather | |
| 235 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | Julian | Ohl | |
| 236 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | Stefan | Rupp | |
| 237 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | Ignacio Martín | Santos | |
| 238 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | Martin | Schneider | |
| 239 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | Claire | Siddiqui | |
| 240 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | Max | Weißenborn | |
| 241 | Anja Walter | Anja | Walter | |
| 242 | Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH | NN | NN | |
| 243 | Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH | NN | NN | |
| 244 | Aorta Service & Solution GmbH | Marco | Engelke | |
| 245 | Ardian – RE2E | Kurt | Stürken | |
| 246 | aream Advisory GmbH | Jörn | Preuth | |
| 247 | aream GmbH | Andreas | Ehrbar | |
| 248 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | Levke | Belz | |
| 249 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | Jan | Brodersen | |
| 250 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | Hauke | Broecker | |
| 251 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | Torge | Lorenzen | |
| 252 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | Frank | Mannsbarth | |
| 253 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | Marieke | Scheelhaas | |
| 254 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | Ron | Schumann | |
| 255 | ARSU GmbH | Tim | Steinkamp | |
| 256 | Arvensis Umweltplanung | Fabian | Fischer | |
| 257 | Arvensis Umweltplanung | Eric | Lara | |
| 258 | Arvensis Umweltplanung | Robin | Lietz | |
| 259 | Arvensis Umweltplanung | Lukas | von Ammon | |
| 260 | Arvensis Umweltplanung | Sonja | Woywod | |
| 261 | AS Tech Industrie- u. Spannhydraulik GmbH | Sebastian | Dallmann | |
| 262 | AS Tech Industrie- u. Spannhydraulik GmbH | Luis | dos Santos | |
| 263 | ASDRO GmbH | Julian | Beautemps | |
| 264 | ASDRO GmbH | Alexander | Weyer | |
| 265 | ATIAGO-Consulting Management- u. Personalberatung | Michel | Fielitz | |
| 266 | Auctoritec GmbH | Björn | Koch | |
| 267 | Auctoritec GmbH | Mario | Steffensen | |
| 268 | AUKERA Energy | Rengin | Cabadag | |
| 269 | AUKERA Energy | Remigiusz | Pluciennik | |
| 270 | AUKERA Energy | Jördis | Rickert | |
| 271 | Aurora Energy Research | Kevin | Caballero Henkel | |
| 272 | Aurora Energy Research | Lukas | Günner | |
| 273 | Avacon Netz GmbH | Stefan | Bohlmann | |
| 274 | Avacon Netz GmbH | Dirk | Keuerleber | |
| 275 | avameo GmbH | Andreas | Mertens | |
| 276 | B&P: Windenergie | Ellen | Heyne | |
| 277 | B&P: Windenergie | Wilhelm | Heyne | |
| 278 | b2 electronics GmbH | Rafal | Stych | |
| 279 | Bachmann electronic GmbH | Janine | Buchwald-Nolte | |
| 280 | Bachmann electronic GmbH | Bertram | Lange | |
| 281 | Bachmann electronic GmbH | Helmut | Reinke | |
| 282 | Bachmann Monitoring GmbH | Holger | Fritsch | |
| 283 | Bachmann Monitoring GmbH | Jürgen | Hesselmann | |
| 284 | Bachmann Monitoring GmbH | Frank | Krause | |
| 285 | Bachmann Monitoring GmbH | Kathleen | Reichenbächer | |
| 286 | Bachmann Monitoring GmbH | Marc | Thomsen | |
| 287 | badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG | Peter | Antkowiak | |
| 288 | badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG | Manuel | Baumann | |
| 289 | badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG | Hannah | Kiefer | |
| 290 | badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG | Regina | Rollhäuser | |
| 291 | badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG | Christiane | Schneider | |
| 292 | badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG | Anne | Wüllner | |
| 293 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | Stefan | Friemel | |
| 294 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | Meike | Horst | |
| 295 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | Michael | Kaiser | |
| 296 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | Dieter | Lahr | |
| 297 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | Martin | Rückheim | |
| 298 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | Carsten | Stark | |
| 299 | Baringa Partners | Marc | Daube | |
| 300 | Basler & Hofmann AG | Thierry | Bossard | |
| 301 | Basler & Hofmann AG | Peter | Schwer | |
| 302 | Basler & Hofmann AG | Fedor | Strahl | |
| 303 | Bauernenergie GmbH | Florian | Foest | |
| 304 | Baugrundbüro Klein GmbH | Elisa | Burmester | |
| 305 | Baugrundbüro Klein GmbH | Timm | Clausen | |
| 306 | Baugrundbüro Klein GmbH | Hans-Martin | Haupt | |
| 307 | Baugrundbüro Klein GmbH | Matthias | Hertig | |
| 308 | Baugrundbüro Klein GmbH | Ralf | Klein | |
| 309 | Baugrundbüro Klein GmbH | Thomas | Weiz | |
| 310 | Bayerische Staatsforsten AöR | Lukas | Reil | |
| 311 | Bayerische Staatsforsten AöR | Maria | Stadlberger | |
| 312 | Bayerische Staatsforsten AöR | Sebastian | Wittmann | |
| 313 | BayWa r.e. AG | Chiara | Biasio | |
| 314 | BayWa r.e. AG | Theresia | Löffelmeier | |
| 315 | BayWa r.e. AG | Dennis | Milch | |
| 316 | BayWa r.e. Asset Management GmbH | Kay | Höppner | |
| 317 | BayWa r.e. Asset Management GmbH | Anja | Incardona | |
| 318 | BayWa r.e. Asset Management GmbH | Holger | Marg | |
| 319 | BayWa r.e. Data Services GmbH | Max | Adam | |
| 320 | BayWa r.e. Data Services GmbH | Felix | Haarstick | |
| 321 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | Wolfgang | Burmeister | |
| 322 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | Oliver | Felthaus | |
| 323 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | Manuel | Kasalo | |
| 324 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | Mike | Kutzner | |
| 325 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | Jan | Sagefka | |
| 326 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | Nicole | Teschauer | |
| 327 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | Marvin | Vilain | |
| 328 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | Tobias | Wiest | |
| 329 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | Victoria | Yoshida | |
| 330 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | Caroline | Freudenberg | |
| 331 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | Dominik | Fröhler | |
| 332 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | Steffen | Gawor | |
| 333 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | Adolpho | Heidenreich | |
| 334 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | Aris | Karananos | |
| 335 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | Markus | Kruse | |
| 336 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | Kenneth | Laureys | |
| 337 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | Andreas | Reim | |
| 338 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | Adrien | Schwane | |
| 339 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | Jörg | Winter | |
| 340 | BayWa r.e. Rotor Service GmbH | Marcel | Reimann | |
| 341 | BayWa r.e. Solar Projects GmbH | Marc | Krezer | |
| 342 | BayWa r.e. Solar Projects GmbH | Stefan | Sekul | |
| 343 | BayWa r.e. Wind GmbH | Karsten | Biennek | |
| 344 | BayWa r.e. Wind GmbH | Corinna | Bosl | |
| 345 | BayWa r.e. Wind GmbH | Liliana | Bulos | |
| 346 | BayWa r.e. Wind GmbH | Thilo | Busse | |
| 347 | BayWa r.e. Wind GmbH | Louise | Christensen | |
| 348 | BayWa r.e. Wind GmbH | Stefanie | Dreier | |
| 349 | BayWa r.e. Wind GmbH | Robin | Gallus | |
| 350 | BayWa r.e. Wind GmbH | Jan-Philipp | Geffert | |
| 351 | BayWa r.e. Wind GmbH | Tatjana | Heber | |
| 352 | BayWa r.e. Wind GmbH | Dr. | Meike | Hellmich |
| 353 | BayWa r.e. Wind GmbH | Andreas | Hornig | |
| 354 | BayWa r.e. Wind GmbH | Lisa | Klever | |
| 355 | BayWa r.e. Wind GmbH | Anika | Kraft | |
| 356 | BayWa r.e. Wind GmbH | Marcus | Lurz | |
| 357 | BayWa r.e. Wind GmbH | Dominik | Mau | |
| 358 | BayWa r.e. Wind GmbH | Michael | Meier | |
| 359 | BayWa r.e. Wind GmbH | Julia | Neumann | |
| 360 | BayWa r.e. Wind GmbH | Dr. | Luisa | Pfalsdorf |
| 361 | BayWa r.e. Wind GmbH | Ann-Kathrin | Scholz | |
| 362 | BayWa r.e. Wind GmbH | Christopher | Schramm | |
| 363 | BayWa r.e. Wind GmbH | Jan | Termeer | |
| 364 | BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH | Heinz | Thier | |
| 365 | BDO AG WPG | NN | NN | |
| 366 | BDO Oldenburg GmbH & Co. KG | Sonja | Hannöver | |
| 367 | BDO Oldenburg GmbH & Co. KG | Devin | Kapahnke | |
| 368 | BDO Oldenburg GmbH & Co. KG | Alex | Traksel | |
| 369 | be.storaged GmbH | Finn | Neugebauer | |
| 370 | Becker Büttner Held | Dr. | Martin | Altrock |
| 371 | Becker Büttner Held | Andreas | Große | |
| 372 | Becker Büttner Held | Dr. | Wieland | Lehnert |
| 373 | Becker Büttner Held | Wolfram | von Blumenthal | |
| 374 | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | Andreas | Franke | |
| 375 | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | Dirk | Kordtomeikel | |
| 376 | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | Patrick | Pawlowski | |
| 377 | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | Karl | Stapelfeldt | |
| 378 | BELFOR Deutschland GmbH | Kirsten | Kruchen | |
| 379 | BELFOR Deutschland GmbH | Ralf | Pietsch | |
| 380 | BELFOR Deutschland GmbH | Michael | Rapp | |
| 381 | BELFOR Deutschland GmbH | Antonio | Rubio | |
| 382 | BELFOR Deutschland GmbH | Marvin | Stäckler | |
| 383 | Berghaus, Duin & Kollegen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | Dr. | Jan | Reshöft |
| 384 | Bergmann Attorneys at Law | Claudia | Greiner | |
| 385 | Bergmann Attorneys at Law | Peter | Jaspers | |
| 386 | Bergmann Attorneys at Law | Karoliina | Rytkönen | |
| 387 | Bergmann Attorneys at Law | Pinja | Syrjälä | |
| 388 | Berliner Stadtgüter GmbH | Petra | Brüggemann | |
| 389 | Berliner Stadtgüter GmbH | Uwe | Schulze | |
| 390 | Berliner Stadtgüter GmbH | Rainer | Sell | |
| 391 | Berliner Volksbank eG | Stefan | Brieske | |
| 392 | Berliner Volksbank eG | Manja | Klug | |
| 393 | Berliner Volksbank eG | Bettina | Ristau | |
| 394 | Berliner Volksbank eG | Benita | Rodrigues-Riewe | |
| 395 | Berliner Volksbank eG | Antje | Schütz | |
| 396 | Betriebsholding Familie Jepsen GbR | Armin | Grünberg | |
| 397 | Betriebsholding Familie Jepsen GbR | Erik | Grünberg | |
| 398 | Betriebsholding Familie Jepsen GbR | Heiko | Hansen | |
| 399 | Betriebsholding Familie Jepsen GbR | Christina | Müller | |
| 400 | Betriebsholding Familie Jepsen GbR | Hendrik | Petersen | |
| 401 | BIL eG | Eva | Benz | |
| 402 | BIL eG | Nikolaus | Frank | |
| 403 | Bioseco S.A. | Magda | Bielawska | |
| 404 | Bioseco S.A. | Marcel | Panka | |
| 405 | BirdVision GmbH & Co. KG | Benjamin | Braun | |
| 406 | BirdVision GmbH & Co. KG | Benjamin | Friedle | |
| 407 | Birn Executive Search + Consulting GmbH | Arwid | Detlefs | |
| 408 | Bismarck Wind GmbH & Co. KG | Carsten | Stegelmann | |
| 409 | BKW Energie AG | Wolf-Wilhelm | Adam | |
| 410 | BKW Energie AG | Alexander | Fels | |
| 411 | BKW Wind Service GmbH | Lisa | Hanisch | |
| 412 | BKW Wind Service GmbH | Marcus | Hanke | |
| 413 | BKW Wind Service GmbH | Ian | Lauputra | |
| 414 | BKW Wind Service GmbH | Michael | Scheel | |
| 415 | BLADE POWER Renewable Energy Services S.R.L. | Elena C. | Anghel | |
| 416 | BLADE POWER Renewable Energy Services S.R.L. | Silvio | Penke | |
| 417 | Blindleister | Niklas | Reinhardt | |
| 418 | BLS Energieplan GmbH | Christian | Wengert | |
| 419 | Blue Elephant Energy GmbH | Sevim | Albrecht | |
