(2711 Teilnehmer, Stand 19.02.2026)
| 1 | 100 prozent erneuerbar stiftung | Mathias | Willenbacher | |
| 2 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Andrea | Egartner | |
| 3 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Manuel | Gauer | |
| 4 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Manuel | Helmlinger | |
| 5 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Birgit | Johannes | |
| 6 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Jasmin | Mauler | |
| 7 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Tina | Neumann | |
| 8 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Ines | Oberhellmann | |
| 9 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Marta | Okupny | |
| 10 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Tim | Pfeiffer | |
| 11 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Sabine | Schäfer | |
| 12 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Robert | Scheib | |
| 13 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 14 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 15 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 16 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 17 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 18 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 19 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 20 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 21 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 22 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 23 | 8.2 Group e.V. | |||
| 24 | 8.2 Group e.V. | |||
| 25 | 8.2 Group e.V. | |||
| 26 | 8.2 Group e.V. | |||
| 27 | 8.2 Group e.V. | |||
| 28 | 8.2 Group e.V. | |||
| 29 | 8.2 Group e.V. | |||
| 30 | 8.2 Group e.V. | |||
| 31 | 8.2 Group e.V. | |||
| 32 | 8.2 Group e.V. | |||
| 33 | 8.2 Group e.V. | |||
| 34 | 8.2 Group e.V. | |||
| 35 | 8.2 Group e.V. | |||
| 36 | 8.2 Group e.V. | |||
| 37 | 8.2 Group e.V. | |||
| 38 | 8.2 Group e.V. | |||
| 39 | 8.2 Group e.V. | |||
| 40 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 41 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 42 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 43 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 44 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 45 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 46 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 47 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 48 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 49 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 50 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 51 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 52 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 53 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 54 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 55 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 56 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 57 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 58 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 59 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 60 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 61 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 62 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 63 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 64 | ABU Verwaltungs GmbH | Sandra | Dygatz | |
| 65 | ABU Verwaltungs GmbH | Marie-Luise | Fencik | |
| 66 | ACP IT Solutions GmbH | |||
| 67 | ACP IT Solutions GmbH | |||
| 68 | ACP IT Solutions GmbH | |||
| 69 | ACP IT Solutions GmbH | |||
| 70 | ACP IT Solutions GmbH | |||
| 71 | acteno energy GmbH | Wolfgang | Krauss | |
| 72 | acteno energy GmbH | Jan | Wierich | |
| 73 | acteno energy GmbH | |||
| 74 | ads-tec Energy GmbH | Dr. | Heiko | Rüppel |
| 75 | advores Advokater & Rechtsanwälte | Markus | Krieger | |
| 76 | advores Advokater & Rechtsanwälte | |||
| 77 | AerSolar GmbH – Wind | Benedikt | Knünz | |
| 78 | Ahnen & Enkel Agentur für Kommunikation | Marcus | Franken | |
| 79 | Ahnen & Enkel Agentur für Kommunikation | Kai | Weller | |
| 80 | AIRWIN GmbH | |||
| 81 | AIRWIN GmbH | |||
| 82 | AIRWIN GmbH | |||
| 83 | AIRWIN GmbH | |||
| 84 | AIRWIN GmbH | |||
| 85 | AL-PRO GmbH & Co. KG | Carsten | Albrecht | |
| 86 | AL-PRO GmbH & Co. KG | Tina | Kemmerich | |
| 87 | AL-PRO GmbH & Co. KG | Hannah | Klesitz | |
| 88 | AllCon Service & Dienstleistungs GmbH | Bianca | Schmeißer | |
| 89 | AllCon Service & Dienstleistungs GmbH | Marc | Schmeißer | |
| 90 | Allgeier Inovar GmbH | |||
| 91 | Allgeier Inovar GmbH | |||
| 92 | Allgeier Inovar GmbH | |||
| 93 | Allianz | Jakob | Grundmann | |
| 94 | Allianz Global Investors UK Limited | Monique | Dick | |
| 95 | Allianz Global Investors UK Limited | Carolina | Massimiliani | |
| 96 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | Alexander | Grundmann | |
| 97 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | Gerhard | Hinrichs | |
| 98 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | Patrick | Maurer | |
| 99 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | Konrad | Otto | |
| 100 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | David | Treuherz | |
| 101 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 102 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 103 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 104 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 105 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 106 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 107 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 108 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 109 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 110 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 111 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 112 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 113 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 114 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 115 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 116 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 117 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 118 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 119 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 120 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 121 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 122 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 123 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 124 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 125 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 126 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 127 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 128 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 129 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 130 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 131 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 132 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 133 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 134 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 135 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 136 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 137 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 138 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 139 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 140 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 141 | Altosens GmbH | Volker | Bibelhausen | |
| 142 | Altosens GmbH | Uwe | Steinkamp | |
| 143 | ALTUS renewables GmbH | |||
| 144 | ALTUS renewables GmbH | |||
| 145 | ALTUS renewables GmbH | |||
| 146 | ALTUS renewables GmbH | |||
| 147 | ALTUS renewables GmbH | |||
| 148 | Ammonit Measurement GmbH | Baptiste | Combaluzier | |
| 149 | Ammonit Measurement GmbH | Melanie | Lambertz | |
| 150 | ane.energy | Phillip | Fritz | |
| 151 | ane.energy | Jonas | Zastrow | |
| 152 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 153 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 154 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 155 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 156 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 157 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 158 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 159 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 160 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 161 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 162 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 163 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 164 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 165 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 166 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 167 | ANUVA Stadt- und Umweltplanung GmbH | Dorothee | Clausen | |
| 168 | ANUVA Stadt- und Umweltplanung GmbH | Leo | Kreutzer | |
| 169 | ANUVA Stadt- und Umweltplanung GmbH | Gaby | Töpfer-Hofmann | |
| 170 | Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH | |||
| 171 | Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH | |||
| 172 | Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH | |||
| 173 | Aorta Service & Solution GmbH | Marco | Fentsahm | |
| 174 | apera engineers GmbH | |||
| 175 | apera engineers GmbH | |||
| 176 | apera engineers GmbH | |||
| 177 | apera engineers GmbH | |||
| 178 | apera engineers GmbH | |||
| 179 | Aquatec – On-/Offshore – Service GmbH | Christoph | Steffen | |
| 180 | aream Advisory GmbH | Jörn | Preuth | |
| 181 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 182 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 183 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 184 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 185 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 186 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 187 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 188 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 189 | Arvensis Umweltplanung | Fabian | Fischer | |
| 190 | Arvensis Umweltplanung | Robin | Lietz | |
| 191 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 192 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 193 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 194 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 195 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 196 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 197 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 198 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 199 | AS Tech Industrie- u. Spannhydraulik GmbH | Sebastian | Dallmann | |
| 200 | AS Tech Industrie- u. Spannhydraulik GmbH | |||
| 201 | Auctoritec GmbH | Kristian | Hehlert | |
| 202 | Auctoritec GmbH | Björn | Koch | |
| 203 | Auctoritec GmbH | Mario | Steffensen | |
| 204 | Aurevo Energy GmbH | |||
| 205 | Aurevo Energy GmbH | |||
| 206 | Aurevo Energy GmbH | |||
| 207 | Avacon Netz GmbH | Stefan | Bohlmann | |
| 208 | Avacon Netz GmbH | Dirk | Keuerleber | |
| 209 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 210 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 211 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 212 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 213 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 214 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 215 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 216 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 217 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | |||
| 218 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | |||
| 219 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | |||
| 220 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | |||
| 221 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | |||
| 222 | Baugrundbüro Klein GmbH | |||
| 223 | Baugrundbüro Klein GmbH | |||
| 224 | Baugrundbüro Klein GmbH | |||
| 225 | Baugrundbüro Klein GmbH | |||
| 226 | Baugrundbüro Klein GmbH | |||
| 227 | Baugrundbüro Klein GmbH | |||
| 228 | Bayerische Kabelwerke AG | Benedikt | Herzog | |
| 229 | Bayerische Kabelwerke AG | |||
| 230 | Bayerische Staatsforsten AöR | Maria | Stadlberger | |
| 231 | Bayerische Staatsforsten AöR | Sebastian | Wittmann | |
| 232 | Bayernwerk Netz GmbH | |||
| 233 | Bayernwerk Netz GmbH | |||
| 234 | Bayernwerk Netz GmbH | |||
| 235 | Bayernwerk Netz GmbH | |||
| 236 | BayWa r.e. AG | |||
| 237 | BayWa r.e. AG | |||
| 238 | BayWa r.e. AG | |||
| 239 | BayWa r.e. Data Services GmbH | |||
| 240 | BayWa r.e. Data Services GmbH | |||
| 241 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 242 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 243 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 244 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 245 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 246 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 247 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 248 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 249 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 250 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 251 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 252 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 253 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 254 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 255 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 256 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 257 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 258 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 259 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 260 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 261 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 262 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 263 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 264 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 265 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 266 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 267 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 268 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 269 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 270 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 271 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 272 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 273 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 274 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 275 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 276 | BDO Oldenburg GmbH & Co. KG | Sonja | Hannöver | |
| 277 | BDO Oldenburg GmbH & Co. KG | |||
| 278 | BDO Oldenburg GmbH & Co. KG | |||
| 279 | Béal GmbH | Carsten Buffi | Gollhardt | |
| 280 | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | |||
| 281 | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | |||
| 282 | BECO Bermüller & Co GmbH | Ralf | Pape | |
| 283 | BECO Bermüller & Co GmbH | Burkhard | Reker | |
| 284 | BECO Bermüller & Co GmbH | Sebastian | Schiller | |
| 285 | BEE Development GmbH | Oliver | Bergmann | |
| 286 | BELFOR Deutschland GmbH | |||
| 287 | BELFOR Deutschland GmbH | |||
| 288 | BELFOR Deutschland GmbH | |||
| 289 | Berghaus, Duin & Kollegen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | Dr. | Jan | Reshöft |
| 290 | Berliner Volksbank eG | Manja | Klug | |
| 291 | Berliner Volksbank eG | Angela | Mühle | |
| 292 | BirdVision GmbH & Co. KG | Benjamin | Braun | |
| 293 | BirdVision GmbH & Co. KG | Markus | Friedle | |
| 294 | Birn Executive Search + Consulting GmbH | Arwid | Detlefs | |
| 295 | BKW Energie AG | Wolf-Wilhelm | Adam | |
| 296 | BKW Energie AG | Christopher | Bruchhausen | |
| 297 | BKW Energie AG | Alexander | Fels | |
| 298 | BKW Energie AG | Sara | Gravdal | |
| 299 | BKW Energie AG | Frank | Woitkowski | |
| 300 | BLS Energieplan GmbH | |||
| 301 | BLS Energieplan GmbH | |||
| 302 | Blue Elephant Energy GmbH | |||
| 303 | Blue Elephant Energy GmbH | |||
| 304 | Blue Elephant Energy GmbH | |||
| 305 | Blue Elephant Energy GmbH | |||
| 306 | Bookjans Projekt- und Beteiligungsmanagement GmbH | Gerhard | Bookjans | |
| 307 | Bookjans Projekt- und Beteiligungsmanagement GmbH | Laura | Meyer | |
| 308 | BOREAS Energie GmbH | Gerrit | Schmidt | |
| 309 | BRAHMS NEBEL Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | |||
| 310 | BRAHMS NEBEL Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | |||
| 311 | BRAHMS NEBEL Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | |||
| 312 | BRAHMS NEBEL Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | |||
| 313 | BRAHMS NEBEL Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | |||
| 314 | BRAHMS NEBEL Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | |||
| 315 | Bremerhaven University of Applied Sciences | Prof. Dr. | Carsten | Fichter |
| 316 | BSJP bnt Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Zamorska Sp.k. | Maciej | Prusak | |
| 317 | BSJP bnt Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Zamorska Sp.k. | Dominik | Soltysiak | |
| 318 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 319 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 320 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 321 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 322 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 323 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 324 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 325 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 326 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 327 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 328 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 329 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 330 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 331 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 332 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 333 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 334 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 335 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 336 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 337 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 338 | Bürgersolarpark GmbH | Marcus | Biermann | |
| 339 | Bürgersolarpark GmbH | Matthias | Roidl | |
| 340 | Bürgersolarpark GmbH | Lars | Zimmermann | |
| 341 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Lars | Appel | |
| 342 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Jürgen | Goldenstein | |
| 343 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Michael | Hartlef | |
| 344 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Rieke | Horeis | |
| 345 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Markus | Jacobs | |
| 346 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Ingrid | Martens | |
| 347 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Ulrich | Wist | |
| 348 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Christoph | Zimmermann | |
| 349 | BWT Bavinck Wind-Technik GmbH | |||
| 350 | BWT Bavinck Wind-Technik GmbH | |||
| 351 | BWTS GmbH | Michael | Richter | |
| 352 | BWTS GmbH | Marc | Wollschläger | |
| 353 | C&D Ölservice GmbH | Gordon | Appelles | |
| 354 | C&D Ölservice GmbH | Jan Henning | Claußen | |
| 355 | C&D Ölservice GmbH | Jens | Dreessen | |
| 356 | C&D Ölservice GmbH | Niklas | Dreessen | |
| 357 | C&D Ölservice GmbH | Sascha | Schalow | |
| 358 | C&D Ölservice GmbH | Dennis | Simmon | |
| 359 | Caeli Wind GmbH | |||
| 360 | Caeli Wind GmbH | |||
| 361 | Caeli Wind GmbH | |||
| 362 | Caeli Wind GmbH | |||
| 363 | Caeli Wind GmbH | |||
| 364 | Caeli Wind GmbH | |||
| 365 | CARSTENSEN Wirtschaftsrecht | Angela | Carstensen | |
| 366 | CC Bäuml GmbH | Volker | Bäuml | |
| 367 | CC Bäuml GmbH | Andreas | Michl | |
| 368 | CEE Group | |||
| 369 | CEE Group | |||
| 370 | CEE Group | |||
| 371 | CEE Group | |||
| 372 | CEE Group | |||
| 373 | CEE Group | |||
| 374 | CEE Group | |||
| 375 | CEE Group | |||
| 376 | CEE Group | |||
| 377 | CEE Group | |||
| 378 | CEE Group | |||
| 379 | CEE Group | |||
| 380 | CEE Group | |||
| 381 | CEE Group | |||
| 382 | CEE Group | |||
| 383 | CEE Group | |||
| 384 | CEE Group | |||
| 385 | CEE Group | |||
| 386 | CEE Group | |||
| 387 | CEE Group | |||
| 388 | Christof Schwarz Ingenieurgesellschaft mbH | Marta | Baba | |
| 389 | Christof Schwarz Ingenieurgesellschaft mbH | Dagmar | Caspari-Jensen | |
| 390 | Christof Schwarz Ingenieurgesellschaft mbH | Jorge | Francile | |
| 391 | Christof Schwarz Ingenieurgesellschaft mbH | Clara | Gescher | |
| 392 | Christof Schwarz Ingenieurgesellschaft mbH | Christof | Schwarz | |
| 393 | Cimbergy GmbH & Co. KG | |||
| 394 | Cimbergy GmbH & Co. KG | |||
| 395 | Cimbergy GmbH & Co. KG | |||
| 396 | Cimbergy GmbH & Co. KG | |||
| 397 | Cimbergy GmbH & Co. KG | |||
| 398 | Cimbergy GmbH & Co. KG | |||
| 399 | CISS TDI GmbH | Josephin | Beer | |
| 400 | CISS TDI GmbH | Dr. | Richard | Figura |
| 401 | CISS TDI GmbH | Robert | Müller | |
| 402 | CISS TDI GmbH | Dr. | Alexander | Willner |
| 403 | CISS TDI GmbH | |||
| 404 | CM Software & Consulting GmbH | Heiko | Wiese | |
| 405 | Commerz Real AG | |||
| 406 | Commerz Real AG | |||
| 407 | Commerz Real AG | |||
| 408 | Commerz Real AG | |||
| 409 | Commerz Real AG | |||
| 410 | Commerz Real AG | |||
| 411 | Commerz Real AG | |||
| 412 | Commerz Real AG | |||
| 413 | ConverterTec Service GmbH | |||
| 414 | ConverterTec Service GmbH | |||
| 415 | ConverterTec Service GmbH | |||
| 416 | ConverterTec Service GmbH | |||
| 417 | CPC-Germania GmbH & Co. KG | |||
| 418 | CPC-Germania GmbH & Co. KG | |||
| 419 | CPC-Germania GmbH & Co. KG | |||
| 420 | CPC-Germania GmbH & Co. KG | |||
| 421 | CPC-Germania GmbH & Co. KG | |||
| 422 | CPC-Germania GmbH & Co. KG | |||
| 423 | CPC-Germania GmbH & Co. KG | |||
| 424 | CPC-Germania GmbH & Co. KG | |||
| 425 | CPC-Germania GmbH & Co. KG | |||
| 426 | CPC-Germania GmbH & Co. KG | |||
| 427 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 428 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 429 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 430 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 431 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 432 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 433 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 434 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 435 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 436 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 437 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 438 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 439 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 440 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 441 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 442 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 443 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 444 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 445 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 446 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 447 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 448 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 449 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 450 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 451 | Cube Green Energy GmbH | |||
| 452 | CW Consult GmbH & Co. KG | Johanna | Bolz | |
| 453 | CW Consult GmbH & Co. KG | Christian | Wallhäuser | |
| 454 | DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG | |||
| 455 | DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG | |||
| 456 | DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG | |||
| 457 | DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG | |||
| 458 | DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG | |||
| 459 | DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG | |||
| 460 | DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG | |||
| 461 | DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG | |||
| 462 | DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG | |||
| 463 | DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG | |||
| 464 | DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG | |||
| 465 | DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG | |||
| 466 | Danske Commodities A/S | Arndt Christian | Engell | |
| 467 | Danske Commodities A/S | Paul | Schade | |
| 468 | Danske Commodities A/S | Daniel | Schubert | |
| 469 | Danske Commodities A/S | Matthias | Weiss | |
| 470 | Dark Sky GmbH | |||
| 471 | Dark Sky GmbH | |||
| 472 | Das Grüne Emissionshaus GmbH | |||
| 473 | Das Grüne Emissionshaus GmbH | |||
| 474 | Das Grüne Emissionshaus GmbH | |||
| 475 | Das Grüne Emissionshaus GmbH | |||
| 476 | Das Grüne Emissionshaus GmbH | |||
| 477 | DEKRA Automobil GmbH | Marcel | Jerger | |
| 478 | DEKRA Automobil GmbH | Robert | Kerstan | |
| 479 | DEKRA Automobil GmbH | Christoph | Pudenz | |
| 480 | DEKRA Automobil GmbH | Falk | Rosenlöcher | |
| 481 | Denker & Wulf AG | |||
| 482 | Denker & Wulf AG | |||
| 483 | Denker & Wulf AG | |||
| 484 | Denker & Wulf AG | |||
| 485 | Denker & Wulf AG | |||
| 486 | Denker & Wulf AG | |||
| 487 | Denker & Wulf AG | |||
| 488 | Denker & Wulf AG | |||
| 489 | Denker & Wulf AG | |||
| 490 | Denker & Wulf AG | |||
| 491 | Denker & Wulf AG | |||
| 492 | Denker & Wulf AG | |||
| 493 | Denker & Wulf AG | |||
| 494 | Denker & Wulf AG | |||
| 495 | Denker & Wulf AG | |||
| 496 | Denker & Wulf AG | |||
| 497 | Denker & Wulf AG | |||
| 498 | Denker & Wulf AG | |||
| 499 | Denker & Wulf AG | |||
| 500 | Denker & Wulf AG | |||
| 501 | Denker & Wulf AG | |||
| 502 | Denker & Wulf AG | |||
| 503 | Denker & Wulf AG | |||
| 504 | Denker & Wulf AG | |||
| 505 | Denker & Wulf AG | |||
| 506 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 507 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 508 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 509 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 510 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 511 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 512 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 513 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 514 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 515 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 516 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 517 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 518 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 519 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 520 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 521 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 522 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 523 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 524 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 525 | Deutsche Kreditbank AG | |||
| 526 | Deutsche WindGuard GmbH | |||
| 527 | Deutsche WindGuard GmbH | |||
| 528 | Deutsche WindGuard GmbH | |||
| 529 | Deutsche WindGuard GmbH | |||
| 530 | Deutsche WindGuard GmbH | |||
| 531 | Deutsche WindGuard GmbH | |||
| 532 | Deutsche WindGuard GmbH | |||
| 533 | Deutsche WindGuard GmbH | |||
| 534 | Deutsche WindGuard GmbH | |||
| 535 | Deutsche WindGuard GmbH | |||
| 536 | Deutsche Windtechnik AG | |||
| 537 | Deutsche Windtechnik AG | |||
| 538 | Deutsche Windtechnik AG | |||
