(3354 Teilnehmer, Stand 27.08.2026)
| 1 | 100 prozent erneuerbar stiftung | Mathias | Willenbacher | |
| 2 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Manuel | Gauer | |
| 3 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Manuel | Helmlinger | |
| 4 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Birgit | Johannes | |
| 5 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Jasmin | Mauler | |
| 6 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Tina | Neumann | |
| 7 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Ines | Oberhellmann | |
| 8 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Tim | Pfeiffer | |
| 9 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Sabine | Schäfer | |
| 10 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | Robert | Scheib | |
| 11 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | |||
| 12 | 100% RE IPP GmbH & Co. KG | |||
| 13 | 4cast GmbH & Co. KG | Maria | Aberspach | |
| 14 | 4cast GmbH & Co. KG | Axel | Herholz | |
| 15 | 4cast GmbH & Co. KG | Skevas | Preuß | |
| 16 | 4initia GmbH | Jakob | Döring | |
| 17 | 4initia GmbH | Lukas | Moltrecht | |
| 18 | 4initia GmbH | Luca | Pirskawetz | |
| 19 | 4initia GmbH | Thomas | Rumpel | |
| 20 | 4initia GmbH | Mirko | Siegmund | |
| 21 | 4initia GmbH | Martin | Wagner | |
| 22 | 4initia GmbH | Dr. | Anna | Wozniak |
| 23 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 24 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 25 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 26 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 27 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 28 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 29 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 30 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 31 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 32 | 4native GmbH & Co. KG | |||
| 33 | 8.2 Group e.V. | Lennart | Behn | |
| 34 | 8.2 Group e.V. | Jonas | Beseler | |
| 35 | 8.2 Group e.V. | Thomas | Breher | |
| 36 | 8.2 Group e.V. | Niklas | Buhr | |
| 37 | 8.2 Group e.V. | Daniel | Classen | |
| 38 | 8.2 Group e.V. | Lauritz | Hamm | |
| 39 | 8.2 Group e.V. | Lee | Haug | |
| 40 | 8.2 Group e.V. | Bernd | Höring | |
| 41 | 8.2 Group e.V. | Niklas | Krüger | |
| 42 | 8.2 Group e.V. | Yvonne | Mosler | |
| 43 | 8.2 Group e.V. | Dietmar | Obst | |
| 44 | 8.2 Group e.V. | Linda | Scheef | |
| 45 | 8.2 Group e.V. | Timmo | Seebo | |
| 46 | 8.2 Group e.V. | Clemens | Steger | |
| 47 | 8.2 Group e.V. | Philipp | Stukenbrock | |
| 48 | 8.2 Group e.V. | |||
| 49 | 8.2 Group e.V. | |||
| 50 | 8.2 Group e.V. | |||
| 51 | 9010 | Lee-Ann | Beeck | |
| 52 | 9010 | Moritz | Mauruschat | |
| 53 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 54 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 55 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 56 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 57 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 58 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 59 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 60 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 61 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 62 | ABE Gruppe GmbH | |||
| 63 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 64 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 65 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 66 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 67 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 68 | ABO Energy GmbH & Co KGaA | |||
| 69 | ABO Energy Services GmbH | Markus | Nass | |
| 70 | ABU Verwaltungs GmbH | Sandra | Dygatz | |
| 71 | ABU Verwaltungs GmbH | Marie-Luise | Fencik | |
| 72 | Achtruten GmbH | Sven | Schönefeld | |
| 73 | Achtruten GmbH | Delf | Socher | |
| 74 | Achtruten GmbH | Enrico | Spalik | |
| 75 | Achtruten GmbH | Alexander | Weiskam | |
| 76 | Acktun Consulting eG | Florian | Langowsky | |
| 77 | ACP IT Solutions GmbH | |||
| 78 | ACP IT Solutions GmbH | |||
| 79 | ACP IT Solutions GmbH | |||
| 80 | ACP IT Solutions GmbH | |||
| 81 | ACP IT Solutions GmbH | |||
| 82 | acteno energy GmbH | Wolfgang | Krauss | |
| 83 | acteno energy GmbH | Jan | Wierich | |
| 84 | acteno energy GmbH | |||
| 85 | ads-tec Energy GmbH | Dr. | Heiko | Rüppel |
| 86 | advores Advokater & Rechtsanwälte | Markus | Krieger | |
| 87 | advores Advokater & Rechtsanwälte | |||
| 88 | Adwind Renewables GmbH | Britta | Eden | |
| 89 | Adwind Renewables GmbH | Christoph | Veith | |
| 90 | AerSolar GmbH – Wind | Benedikt | Knünz | |
| 91 | AFRY Deutschland GmbH | |||
| 92 | AFRY Deutschland GmbH | |||
| 93 | AFRY Deutschland GmbH | |||
| 94 | AFRY Deutschland GmbH | |||
| 95 | AFRY Deutschland GmbH | |||
| 96 | Agrowea GmbH & Co. KG | Nico | Froese | |
| 97 | Ahnen & Enkel Agentur für Kommunikation | Marcus | Franken | |
| 98 | Ahnen & Enkel Agentur für Kommunikation | Kai | Weller | |
| 99 | AIRWIN GmbH | |||
| 100 | AIRWIN GmbH | |||
| 101 | AIRWIN GmbH | |||
| 102 | AIRWIN GmbH | |||
| 103 | AIRWIN GmbH | |||
| 104 | AL-PRO GmbH & Co. KG | Carsten | Albrecht | |
| 105 | AL-PRO GmbH & Co. KG | Tina | Kemmerich | |
| 106 | AL-PRO GmbH & Co. KG | Hannah | Klesitz | |
| 107 | alki Technik GmbH | Olaf | Rohde | |
| 108 | alki Technik GmbH | |||
| 109 | alki Technik GmbH | |||
| 110 | AllCon Service & Dienstleistungs GmbH | Bianca | Schmeißer | |
| 111 | AllCon Service & Dienstleistungs GmbH | Marc | Schmeißer | |
| 112 | Allgeier Inovar GmbH | Moritz | Dierberger | |
| 113 | Allgeier Inovar GmbH | Rolf | Richter | |
| 114 | Allgeier Inovar GmbH | Dominic | Ringel | |
| 115 | Allianz | Jakob | Grundmann | |
| 116 | Allianz Global Investors UK Limited | Carolina | Massimiliani | |
| 117 | Allianz Global Investors UK Limited | Jelle | van den Engel | |
| 118 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | Alexander | Grundmann | |
| 119 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | Gerhard | Hinrichs | |
| 120 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | Patrick | Maurer | |
| 121 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | Konrad | Otto | |
| 122 | Alpiq Energie Deutschland GmbH | David | Treuherz | |
| 123 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 124 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 125 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 126 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 127 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 128 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 129 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 130 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 131 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 132 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 133 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 134 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 135 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 136 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 137 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 138 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 139 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 140 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 141 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 142 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 143 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 144 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 145 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 146 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 147 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 148 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 149 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 150 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 151 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 152 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 153 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 154 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 155 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 156 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 157 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 158 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 159 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 160 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 161 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 162 | Alterric Deutschland GmbH | |||
| 163 | Altosens GmbH | Volker | Bibelhausen | |
| 164 | Altosens GmbH | Uwe | Steinkamp | |
| 165 | ALTUS renewables GmbH | |||
| 166 | ALTUS renewables GmbH | |||
| 167 | ALTUS renewables GmbH | |||
| 168 | ALTUS renewables GmbH | |||
| 169 | ALTUS renewables GmbH | |||
| 170 | Ammonit Measurement GmbH | Baptiste | Combaluzier | |
| 171 | Ammonit Measurement GmbH | Melanie | Lambertz | |
| 172 | ane.energy | Phillip | Fritz | |
| 173 | ane.energy | Jonas | Zastrow | |
| 174 | Anecto Ltd | Andreas | Leitner | |
| 175 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 176 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 177 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 178 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 179 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 180 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 181 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 182 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 183 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 184 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 185 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 186 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 187 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 188 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 189 | anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH | |||
| 190 | ANUVA Stadt- und Umweltplanung GmbH | Dorothee | Clausen | |
| 191 | ANUVA Stadt- und Umweltplanung GmbH | Leo | Kreutzer | |
| 192 | ANUVA Stadt- und Umweltplanung GmbH | Gaby | Töpfer-Hofmann | |
| 193 | Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH | NN | NN | |
| 194 | Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH | NN | NN | |
| 195 | Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH | NN | NN | |
| 196 | Aorta Service & Solution GmbH | Berit | Balzer | |
| 197 | Aorta Service & Solution GmbH | Robert | Beyrau | |
| 198 | Aorta Service & Solution GmbH | Marco | Fentsahm | |
| 199 | Aorta Service & Solution GmbH | Martin | Kock | |
| 200 | Aorta Service & Solution GmbH | Sebastian | Schecker | |
| 201 | Aorta Service & Solution GmbH | Felix | Stahn | |
| 202 | apera engineers GmbH | |||
| 203 | apera engineers GmbH | |||
| 204 | apera engineers GmbH | |||
| 205 | apera engineers GmbH | |||
| 206 | apera engineers GmbH | |||
| 207 | Aquatec On- und Offshore Service GmbH | Christoph | Steffen | |
| 208 | aream Advisory GmbH | Jörn | Preuth | |
| 209 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 210 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 211 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 212 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 213 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 214 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 215 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 216 | ARGE Netz GmbH & Co. KG | |||
| 217 | ARQIS Partnerschaftsgesellschaft mbB | Dr. | Friedrich | Gebert |
| 218 | ARQIS Partnerschaftsgesellschaft mbB | Clara | Schmidt | |
| 219 | ARQIS Partnerschaftsgesellschaft mbB | Luise | Schüling | |
| 220 | Arvensis Umweltplanung | Fabian | Fischer | |
| 221 | Arvensis Umweltplanung | Robin | Lietz | |
| 222 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 223 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 224 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 225 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 226 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 227 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 228 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 229 | Arvensis Umweltplanung | |||
| 230 | AS Tech Industrie- u. Spannhydraulik GmbH | Sebastian | Dallmann | |
| 231 | AS Tech Industrie- u. Spannhydraulik GmbH | Luis | dos Santos | |
| 232 | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH | Dominik | Bußmann | |
| 233 | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH | Kevin | Pietrucha | |
| 234 | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH | Dirk | Schröder-Cicak | |
| 235 | Auctoritec GmbH | Kristian | Hehlert | |
| 236 | Auctoritec GmbH | Björn | Koch | |
| 237 | Auctoritec GmbH | Mario | Steffensen | |
| 238 | Aurevo Energy GmbH | |||
| 239 | Aurevo Energy GmbH | |||
| 240 | Aurevo Energy GmbH | |||
| 241 | Avacon Netz GmbH | Dirk | Keuerleber | |
| 242 | Avacon Netz GmbH | Eike | Neddermeyer | |
| 243 | Avivent | Dr. | Ferdinand | Behrend |
| 244 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 245 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 246 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 247 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 248 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 249 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 250 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 251 | Bachmann electronic GmbH | |||
| 252 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | |||
| 253 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | |||
| 254 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | |||
| 255 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | |||
| 256 | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | |||
| 257 | Baltic Green AG | Torben | Pülsch | |
| 258 | Baltic Green AG | Lasse | Storm | |
| 259 | Band Kameleon | Ralf | Breindl | |
| 260 | Band Kameleon | Michael | Kammerer | |
| 261 | Band Kameleon | Jürgen | Kotsch | |
| 262 | Band Kameleon | Martin | Proll | |
| 263 | Band Kameleon | Gabriele | Weiß | |
| 264 | Bank im Bistum Essen eG | Tim | Dunker | |
| 265 | Bank im Bistum Essen eG | Tobias | Panofen | |
| 266 | Basler & Hofmann AG | Peter | Schwer | |
| 267 | Basler & Hofmann AG | |||
| 268 | Baugrundbüro Klein GmbH | |||
| 269 | Baugrundbüro Klein GmbH | |||
| 270 | Baugrundbüro Klein GmbH | |||
| 271 | Baugrundbüro Klein GmbH | |||
| 272 | Baugrundbüro Klein GmbH | |||
| 273 | Baugrundbüro Klein GmbH | |||
| 274 | Bayerische Kabelwerke AG | Benedikt | Herzog | |
| 275 | Bayerische Kabelwerke AG | |||
| 276 | Bayerische Staatsforsten AöR | Regina | Kil | |
| 277 | Bayerische Staatsforsten AöR | Maria | Stadlberger | |
| 278 | Bayerische Staatsforsten AöR | Sebastian | Wittmann | |
| 279 | Bayernwerk Netz GmbH | |||
| 280 | Bayernwerk Netz GmbH | |||
| 281 | Bayernwerk Netz GmbH | |||
| 282 | Bayernwerk Netz GmbH | |||
| 283 | Bayernwerk Netz GmbH | |||
| 284 | BayWa r.e. AG | |||
| 285 | BayWa r.e. AG | |||
| 286 | BayWa r.e. AG | |||
| 287 | BayWa r.e. Data Services GmbH | |||
| 288 | BayWa r.e. Data Services GmbH | |||
| 289 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 290 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 291 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 292 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 293 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 294 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 295 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 296 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 297 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 298 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 299 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 300 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 301 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 302 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 303 | BayWa r.e. Energieprojekte GmbH | |||
| 304 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 305 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 306 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 307 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 308 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 309 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 310 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 311 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 312 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 313 | BayWa r.e. Energy Trading GmbH | |||
| 314 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 315 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 316 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 317 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 318 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 319 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 320 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 321 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 322 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 323 | BayWa r.e. Operation Services GmbH | |||
| 324 | BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH | Lukas | Sebbel | |
| 325 | BDO Oldenburg GmbH & Co. KG | Sonja | Hannöver | |
| 326 | BDO Oldenburg GmbH & Co. KG | |||
| 327 | BDO Oldenburg GmbH & Co. KG | |||
| 328 | Béal GmbH | Carsten Buffi | Gollhardt | |
| 329 | Becker Büttner Held | NN | NN | |
| 330 | Becker Büttner Held | NN | NN | |
| 331 | Becker Büttner Held | NN | NN | |
| 332 | Becker Büttner Held | NN | NN | |
| 333 | Becker Büttner Held | NN | NN | |
| 334 | Becker Büttner Held | NN | NN | |
| 335 | Becker Büttner Held | NN | NN | |
| 336 | Becker Büttner Held | NN | NN | |
| 337 | Becker Büttner Held | NN | NN | |
| 338 | Becker Büttner Held | NN | NN | |
| 339 | Becker Büttner Held | NN | NN | |
| 340 | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | |||
| 341 | Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | |||
| 342 | BECO Bermüller & Co GmbH | Ralf | Pape | |
| 343 | BECO Bermüller & Co GmbH | Burkhard | Reker | |
| 344 | BECO Bermüller & Co GmbH | Sebastian | Schiller | |
| 345 | BEE Development GmbH | Oliver | Bergmann | |
| 346 | BELFOR Deutschland GmbH | |||
| 347 | BELFOR Deutschland GmbH | |||
| 348 | BELFOR Deutschland GmbH | |||
| 349 | Berghaus, Duin & Kollegen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | Matthias | Rauschel | |
| 350 | Berghaus, Duin & Kollegen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | Dr. | Jan | Reshöft |
| 351 | Berghaus, Duin & Kollegen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | Dr. | Jan | Reshöft |
| 352 | Berliner Volksbank eG | Manja | Klug | |
| 353 | Berliner Volksbank eG | Angela | Mühle | |
| 354 | Bird & Bird LLP | Clemens | Maschke | |
| 355 | Bird & Bird LLP | Alexandra | Mützelburg | |
| 356 | Bird & Bird LLP | Anna | Neumann | |
| 357 | BirdVision GmbH & Co. KG | Benjamin | Braun | |
| 358 | BirdVision GmbH & Co. KG | Markus | Friedle | |
| 359 | Birn Executive Search + Consulting GmbH | Arwid | Detlefs | |
| 360 | BKW Energie AG | Wolf-Wilhelm | Adam | |
| 361 | BKW Energie AG | Christopher | Bruchhausen | |
| 362 | BKW Energie AG | Alexander | Fels | |
| 363 | BKW Energie AG | Sara | Gravdal | |
| 364 | BKW Energie AG | Frank | Woitkowski | |
| 365 | BLS Energieplan GmbH | |||
| 366 | BLS Energieplan GmbH | |||
| 367 | Blue Elephant Energy GmbH | |||
| 368 | Blue Elephant Energy GmbH | |||
| 369 | Blue Elephant Energy GmbH | |||
| 370 | Blue Elephant Energy GmbH | |||
| 371 | Bookjans Projekt- und Beteiligungsmanagement GmbH | Gerhard | Bookjans | |
| 372 | Bookjans Projekt- und Beteiligungsmanagement GmbH | Laura | Meyer | |
| 373 | BOREAS Energie GmbH | Gerrit | Schmidt | |
| 374 | BRAHMS NEBEL Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | |||
| 375 | BRAHMS NEBEL Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | |||
| 376 | BRAHMS NEBEL Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | |||
| 377 | BRAHMS NEBEL Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | |||
| 378 | BRAHMS NEBEL Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | |||
| 379 | BRAHMS NEBEL Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | |||
| 380 | Brandt & Partners | Henning | von Barsewisch | |
| 381 | BRAWO GE Development Braunschweig GmbH | Thomas | Seeger | |
| 382 | BRAWO GE Development Braunschweig GmbH | |||
| 383 | BRAWO GE Development Braunschweig GmbH | |||
| 384 | Bremerhaven University of Applied Sciences | Prof. Dr. | Carsten | Fichter |
| 385 | Brendler Beteiligungs GmbH | Ralph | Brendler | |
| 386 | Bridge Builder GmbH | Georg | Früh | |
| 387 | Bridge Builder GmbH | Sascha | Keller | |
| 388 | BSJP bnt Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Zamorska Sp.k. | Maciej | Prusak | |
| 389 | BSJP bnt Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Zamorska Sp.k. | Dominik | Soltysiak | |
| 390 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE Service) | Klaus | Barkeling | |
| 391 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE Service) | Daniele | Conti | |
| 392 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE Service) | Lorenz | Eisermann | |
| 393 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE Service) | Viktor | Gareis | |
| 394 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE Service) | Heiko | Hamann | |
| 395 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE Service) | Sebastian | Horndasch | |
| 396 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE Service) | Melanie | Kuan | |
| 397 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE Service) | Dr. | Martin | Schneider |
| 398 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE Service) | Stephanie | Wutzke | |
| 399 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 400 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 401 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 402 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 403 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 404 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 405 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 406 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 407 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 408 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 409 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 410 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 411 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 412 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 413 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 414 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 415 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 416 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 417 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 418 | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) | |||
| 419 | Burg Lichtenfels Energie GmbH & Co. KG | Tom | Friedli | |
| 420 | Burg Lichtenfels Energie GmbH & Co. KG | Tan | Siekmann | |
| 421 | Bürgersolarpark GmbH | Marcus | Biermann | |
| 422 | Bürgersolarpark GmbH | Matthias | Roidl | |
| 423 | Bürgersolarpark GmbH | Lars | Zimmermann | |
| 424 | Bürgerwindpark Kropp-Tetenhusen GmbH & Co. KG | Sven | Bockmeyer | |
| 425 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Lars | Appel | |
| 426 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Gesa | Eggert | |
| 427 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Jürgen | Goldenstein | |
| 428 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Michael | Hartlef | |
| 429 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Rieke | Horeis | |
| 430 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Markus | Jacobs | |
| 431 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Ulrich | Wist | |
| 432 | Bürgerwindpark Oederquart GmbH | Christoph | Zimmermann | |
| 433 | Buss Energy Group GmbH | Nikolaos | Gantelas | |
| 434 | Buss Energy Group GmbH | Marcel | Reimann | |
| 435 | BWT Bavinck Wind-Technik GmbH | |||
| 436 | BWT Bavinck Wind-Technik GmbH | |||
| 437 | BWTS Energy Services GmbH | Michael | Richter | |
| 438 | BWTS Energy Services GmbH | Marc | Wollschläger | |
| 439 | C&D Ölservice GmbH | Gordon | Appelles | |
| 440 | C&D Ölservice GmbH | Jan Henning | Claußen | |
| 441 | C&D Ölservice GmbH | Jens | Dreessen | |
| 442 | C&D Ölservice GmbH | Niklas | Dreessen | |
| 443 | C&D Ölservice GmbH | Sascha | Schalow | |
| 444 | C&D Ölservice GmbH | Dennis | Simmon | |
| 445 | Caeli Wind GmbH | Stephanie | Hirscher | |
| 446 | Caeli Wind GmbH | |||
| 447 | Caeli Wind GmbH | |||
| 448 | Caeli Wind GmbH | |||
| 449 | Caeli Wind GmbH | |||
| 450 | Caeli Wind GmbH | |||
| 451 | Caeli Wind GmbH | |||
| 452 | Capcora GmbH | Alexander E. | Kuhn | |
| 453 | Capcora GmbH | Jochen | Magerfleisch | |
| 454 | Capcora GmbH | Wolf-Rüdiger | Stahl | |
| 455 | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Moses | Kärn | |
| 456 | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | Christoph | Schwarzer | |
| 457 | CARNEADES Project Services GmbH | Neele | Kalski | |
| 458 | CARNEADES Project Services GmbH | Alexander | Kruse | |
| 459 | CARSTENSEN Wirtschaftsrecht | Angela | Carstensen | |
| 460 | CC Bäuml GmbH | Volker | Bäuml | |
| 461 | CC Bäuml GmbH | Andreas | Michl | |
| 462 | CEE Group | |||
| 463 | CEE Group | |||
| 464 | CEE Group | |||
| 465 | CEE Group | |||
| 466 | CEE Group | |||
| 467 | CEE Group | |||
| 468 | CEE Group | |||
| 469 | CEE Group | |||
| 470 | CEE Group | |||
| 471 | CEE Group | |||
| 472 | CEE Group | |||
| 473 | CEE Group | |||
| 474 | CEE Group | |||
| 475 | CEE Group | |||
| 476 | CEE Group | |||
| 477 | CEE Group | |||
| 478 | CEE Group | |||
| 479 | CEE Group | |||
| 480 | CEE Group | |||
| 481 | CEE Group | |||
| 482 | CEZ Deutschland GmbH | Axel | Behn | |
| 483 | CEZ Deutschland GmbH | Dorotea | Delbrück-Von Borcke | |
| 484 | CEZ Deutschland GmbH | Levon | Mailyan | |
| 485 | Chint Solar Deutschland Projektentwicklung GmbH | Björn | Leonhardt | |
| 486 | Chint Solar Deutschland Projektentwicklung GmbH | Maike | Thron | |
| 487 | Chint Solar Deutschland Projektentwicklung GmbH | Markus | Wahrheit | |
| 488 | Christof Schwarz Ingenieurgesellschaft mbH | Marta | Baba | |
| 489 | Christof Schwarz Ingenieurgesellschaft mbH | Dagmar | Caspari-Jensen | |
| 490 | Christof Schwarz Ingenieurgesellschaft mbH | Jorge | Francile | |
| 491 | Christof Schwarz Ingenieurgesellschaft mbH | Clara | Gescher | |
